An assembly which provides for the transfer of electrical power, gases or fluids from outside a hermetic chamber to the inside. Feedthroughs can provide both a hermetic seal and electrical isolation from the chamber wall. Feedthroughs are sometimes referred to as 'pass-throughs'.
CeramTec feedthroughs provide the solutions for applications requiring hermeticity and electrical isolation.
| Item # | Item Name | Temperature Range | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature | Number of Pins | Dimension A | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18840-01-W /Asset/a1039.jpg | N/A 3 Pin and Straight Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 550 psig38 bar | Number of Pins N/A 3 | Dimension A N/A 0.745 in | $116.30 | 
| 23989-01-W /Asset/a1039.jpg | N/A 32 Pin and Straight Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 375 psig26 bar | Number of Pins N/A 32 | Dimension A N/A 1.370 in | $161.00 | 
| 23990-01-W /Asset/a1039.jpg | N/A 41 Pin and Straight Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 350 psig24 bar | Number of Pins N/A 41 | Dimension A N/A 1.495 in | $180.92 | 
| 17040-01-KF /Asset/a1044.jpg | N/A 3 Pin and Straight Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -25 to 205 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 550 psig | Number of Pins N/A 3 | Dimension A N/A 0.745 in | $167.99 | 
| 23991-01-KF /Asset/a1044.jpg | N/A 32 Pin and Straight Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -25 to 205 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 375 psig | Number of Pins N/A 32 | Dimension A N/A 1.370 in | $226.15 | 
| 23992-01-KF /Asset/a1044.jpg | N/A 41 Pin and Straight Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -25 to 205 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 350 psig | Number of Pins N/A 41 | Dimension A N/A 1.495 in | $245.53 | 
| 17020-01-CF /Asset/a1045.jpg | N/A 3 Pin and Straight Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 550 psig38 bar | Number of Pins N/A 3 | Dimension A N/A 0.745 in | $174.46 | 
| 23993-01-CF /Asset/a1045.jpg | N/A 32 Pin and Straight Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 375 psig26 bar | Number of Pins N/A 32 | Dimension A N/A 1.370 in | $226.15 | 
| 23994-01-CF /Asset/a1045.jpg | N/A 41 Pin and Straight Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 350 psig24 bar | Number of Pins N/A 41 | Dimension A N/A 1.495 in | $299.21 | 
| 18850-01-W /Asset/a1046.jpg | N/A 3 Pin and Solder Cup Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 550 psig38 bar | Number of Pins N/A 3 | Dimension A N/A 0.745 in | $142.15 | 
| 23995-01-W /Asset/a1046.jpg | N/A 32 Pin and Solder Cup Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 375 psig26 bar | Number of Pins N/A 32 | Dimension A N/A 1.370 in | $244.87 | 
| 23996-01-w /Asset/a1046.jpg | N/A 41 Pin and Solder Cup Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 350 psig24 bar | Number of Pins N/A 41 | Dimension A N/A 1.495 in | $264.42 | 
| 17050-01-KF /Asset/a1047.jpg | N/A 3 Pin and Solder Cup Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -25 to 205 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 550 psig | Number of Pins N/A 3 | Dimension A N/A 0.745 in | $193.84 | 
| 23997-01-KF /Asset/a1047.jpg | N/A 32 Pin and Solder Cup Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -25 to 205 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 375 psig | Number of Pins N/A 32 | Dimension A N/A 1.370 in | $289.21 | 
| 23998-01-KF /Asset/a1047.jpg | N/A 41 Pin and Solder Cup Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -25 to 205 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 350 psig | Number of Pins N/A 41 | Dimension A N/A 1.495 in | $306.83 | 
| 17030-01-CF /Asset/a1048.jpg | N/A 3 Pin and Solder Cup Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 550 psig38 bar | Number of Pins N/A 3 | Dimension A N/A 0.745 in | $200.30 | 
| 23999-01-CF /Asset/a1048.jpg | N/A 32 Pin and Solder Cup Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 375 psig26 bar | Number of Pins N/A 32 | Dimension A N/A 1.370 in | $289.98 | 
| 24000-01-CF /Asset/a1048.jpg | N/A 41 Pin and Solder Cup Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A -269 to 450 ºC | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A 350 psig24 bar | Number of Pins N/A 41 | Dimension A N/A 1.495 in | $382.72 | 
| 18844-01-W /ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | N/A 32 Pin and Straight Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A | Number of Pins N/A | Dimension A N/A | QUOTE | 
| 18845-01-W /ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | N/A 41 Pin and Straight Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A | Number of Pins N/A | Dimension A N/A | QUOTE | 
| 17044-01-KF /ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | N/A 32 Pin and Straight Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A | Number of Pins N/A | Dimension A N/A | QUOTE | 
| 17045-01-KF /ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | N/A 41 Pin and Straight Pin Type and International Organization for Standardization (ISO) Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A | Number of Pins N/A | Dimension A N/A | QUOTE | 
| 17024-01-CF /ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | N/A 32 Pin and Straight Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A | Number of Pins N/A | Dimension A N/A | QUOTE | 
| 17025-01-CF /ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | N/A 41 Pin and Straight Pin Type and ConFlat Flange Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A | Number of Pins N/A | Dimension A N/A | QUOTE | 
| 18854-01-W /ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | N/A 32 Pin and Solder Cup Pin Type and Weld Installation Multipin Header Feedthrough | Temperature Range N/A | Pressure at 20 Degree Celsius (ºC) Temperature N/A | Number of Pins N/A | Dimension A N/A | QUOTE | 
 
    
